Efecto sinérgico de la combustión premezclada y de la condensación profunda
Proporción dinámica: El combustible/gas y el aire se mezclan con precisión a través de una válvula proporcional (con ajuste en tiempo real de la relación aire-combustible) para formar un gas combustible uniforme, que genera decenas de miles de microllamas (con un diámetro de aproximadamente 0,01mm) en la superficie del cabezal del quemador de fibra metálica.
Combustión a baja temperatura: La temperatura de la llama se controla por debajo de los 800ºC, inhibiendo significativamente la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) y evitando el riesgo de deflagración causada por las altas temperaturas locales.
Utilización del calor latente: Cuando el gas de combustión a alta temperatura (temperatura original 170-240°C) encuentra agua de retorno a baja temperatura (30-60°C), se produce condensación, liberando el calor latente del vapor de agua. Este proceso reduce la temperatura de los gases de escape a 40-95°C y mejora la eficiencia térmica en un 10-15%.
Material resistente a la corrosión: El uso de intercambiadores de calor de aleación de silicio-aluminio (con una conductividad térmica 7-10 veces superior a la del acero inoxidable ordinario) asegura la resistencia a la corrosión por condensación ácida, con una vida útil superior a 30 años.
Triple avances en eficiencia energética, protección ambiental e inteligencia
| Potencia calorífica / Parámetro | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica | ×10⁴ kcal/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| KW | 233 | 350 | 470 | 583 | 700 | 930 | 1050 | 1170 | 1400 | 1750 | 2100 | 2330 | ||
| MW | 0,233 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,33 | ||
| Eficiencia térmica diseñada % | 97-106 | |||||||||||||
| Temp. de gases de combustión ºC | ≤ (temperatura del agua de retorno + 10ºC) | |||||||||||||
| Fuente de alimentación V/Hz | 220-380/50 | |||||||||||||
| Consumo total de energía KW | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | ||
| Gas natural | Consumo mínimo Nm³/h | 22 | 34 | 45 | 56 | 67 | 89 | 100 | 111 | 133 | 166 | 200 | 222 | |
| Diámetro de válvula DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Presión (dinámica) kPa | 2-5 | |||||||||||||
| Óxidos de nitrógeno (NOx) Mg/Nm³ | 30 | |||||||||||||
| Válvula de seguridad DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| Peso neto de la caldera t | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
| Capacidad del depósito t | 0,38 | 0,42 | 0,48 | 0,56 | 0,56 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||
| Unidad de agua caliente al vacío - Convertidor tipo A (△t=10ºC, 40ºC/50ºC, 50ºC/60ºC) | ||||||||||||||
| Circulación nominal m³/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||
| Puerto de suministro/retorno DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
| Unidad de agua caliente al vacío - Convertidor tipo B (△t=20ºC, 40ºC/60ºC, 60ºC/80ºC) | ||||||||||||||
| Circulación nominal m³/h | 10 | 15 | 20 | 250 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | ||
| Puerto de suministro/retorno DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | ||
Estructura compacta, transferencia de calor eficiente
Más ahorro de energía y funcionamiento seguro, las calderas siempre operan bajo presión negativa, con riesgo de explosión nulo, un nivel de seguridad incomparable con otras calderas.
El interior de la caldera está en estado de vacío, libre de corrosión por oxidación e incrustaciones. El agua del medio de calor circula en la unidad, reduciendo la corrosión por la baja temperatura del agua de retorno de la caldera.
La caldera utiliza tecnología de "capa de aislamiento de aire". La superficie del cuerpo de la caldera está cubierta con espejo de aluminio foilaislante lana de roca para reducir la pérdida de calor al mínimo.
Todos los estados de funcionamiento del controlador se pueden ver de un vistazo en la pantalla. Puede observar en tiempo real el estado de funcionamiento del tubo de calefacción eléctrico, el nivel de agua de la caldera, la presión de vapor, el funcionamiento de la bomba de agua, alarmas de fallo, etc.
Calefacción central: La renovación de la calefacción municipal produce importantes beneficios de ahorro de energía en condiciones de agua de retorno a baja temperatura. Agua caliente doméstica: Demanda instantánea de agua caliente en hoteles y hospitales (calefacción rápida, frecuencia variable que coincide con la carga máxima).
Alimentos y productos farmacéuticos: El vapor debe estar libre de contaminación (la tecnología de condensación elimina las partículas de carbono no quemadas), con una precisión de control de temperatura de ±1°C. Secado textil: Equipado con un sistema de recuperación de calor residual, el calor latente del gas de combustión se recicla durante el proceso de secado.
Área con suministro de aire inestable: Funcionamiento a baja presión (puede seguir funcionando con ≥1kPa de presión de aire), adaptable a entornos con suministro de aire insuficiente. Zonas con altos requisitos de protección ambiental: Parques ecológicos, suburbios urbanos (NOx < 30mg/m³, no sujetas a restricciones de política).