1 / 5
| Componente / Parámetro | Detalle de la Especificación | |
|---|---|---|
| El tamaño | 5950 * 3000 * 2800 mm (Largo * Ancho * Alto) | |
| El panel de pared | Acero de color de 0,3 mm con paneles sándwich de lana de roca de 50 mm | |
| Puerta | Puerta de acero, W840 mm x H2035 mm, panel de 0.5 mm, puerta ignífuga | |
| La ventana | Ventana corredera de serie UPVC, tamaño: W1120 mm x H1100 mm x 2 uds; vidrio doble hueco 5+9+5 con mosquitera y reja de seguridad | |
| El techo | Chapa de acero de color de 0,4 mm de grosor, tipo mosaico a presión tipo 980 | |
| Piso | Tablero de fibrocemento grado A de 18 mm de espesor + suelo de PVC de 1,6 mm con sellado en caliente | |
| Marco |
Estructura de base: Sección de 150 mm, rodillo de acero galvanizado de 2,5 mm. Vigas secundarias: perfil C galvanizado de 120x50x1,8 mm o tubo cuadrado galvanizado de 60x120x1,4 mm. Columnas: Perfil de 210x150 mm, rodillo galvanizado de 2,5 mm. Estructura superior: Sección de 160 mm, rodillo galvanizado de 2,5 mm. Vigas secundarias techo: Perfil C galvanizado de 80x40x1,5 mm. |
|
| Parámetro Técnico | Temperatura resistente | De -20 °C a 50 °C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia sísmica | Grado 7 de activación de fisión | |