Caldera de agua caliente alimentada por gas de aceite SZS, calefactor de tubo de agua tipo D, sistema de calefacción comercial de bajo NOx.
Esta caldera SZS proporciona agua caliente consistente y eficiente para grandes instalaciones comerciales y públicas. El diseño del tubo de agua tipo D mantiene la pérdida de calor baja, mientras que la combustión de petróleo/gas permanece limpia y silenciosa. Funciona completamente automáticamente, con un mínimo trabajo práctico necesario. La instalación es rápida y el mantenimiento es sencillo.
Vistas de ensamblaje y construcción multiángulo
Las imágenes muestran la caldera en diferentes etapas de montaje y desde múltiples puntos estratégicos, incluyendo la pared de la membrana tipo D, el conjunto del quemador frontal y la sección de convección trasera.
| Modelo | Potencia (MW) | Presión (MPa) | Zona Calefacción (m²) | Aceite Ligero (kg/h) | Gas Natural (Nm³/H) | Dimensión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZS7-1,0/115/70-S(P) | 7 | 1,0 | 163 | 642 | 806 | 7,8×3,4×3,34 |
| SZS10,5-1,0/115/70-S(P) | 10,5 | 1,0 | 258 | 963 | 1137 | 7,1×3,66×3,5 |
| SZS14-1,25/115/70-S(P) | 14 | 1,25 | 245 | 1284 | 1551 | 10,2×6,6×4,8 |
| SZS21-1,25/130/70-S(P) | 21 | 1,25 | 394 | 1922 | 2322 | 12,3×7×5,4 |
| SZS46-1,6/130/70-S(P) | 46 | 1,6 | 1147 | 4203 | 4923 | 15,6×9,4×7,8 |
* Nota: Parámetros de referencia, sujetos a personalización.






