| Detalles de la cabina de Apple de 40 pies | |
|---|---|
| Dimensiones (L x W x H) | 11,6m×2,2m x 2,45m |
| El peso | Acerca de 4000kg. |
| Material de trama | Acero galvanizado en caliente de la estructura; un material compuesto de fibra de carbono para algunos modelos de gama alta. |
| La estructura de soporte | La parte superior reforzada con estructura de acero rígido incorporado sandwich suave capa de carga |
| Grado de sísmica | Resistentes a terremotos de magnitud 9 |
| La resistencia al viento | Resistente a fuertes vientos de nivel 12 (la velocidad del viento ≥32,7m/s) |
| La vida de servicio | 20 a 30 años |
| La pared externa | • Grado de la aviación de la placa de aleación de aluminio (serie 3003, 2,5 mm de espesor) + fluorocarbono pintura (1000 horas de prueba del aerosol de sal sin corrosión) • Placa de acero galvanizado o + capa de aislamiento de poliuretano • Panel compuesto de aluminio y plástico para algunos modelos |
| Pared interna | E0 grado ecológico placa , resistente al agua y a prueba de humedad |
| El techo | Techo plano con diseño de drenaje interno, compuesto por capa de aislamiento + capa impermeable + capa decorativa |
| Piso | 18mm de fibra de cemento de 4mm + placa de PVC resistente al agua y suelo de madera, tratada a prueba de humedad |
| Puerta | Puente roto de la puerta de aleación de aluminio, equipados con bloqueo inteligente |
| La ventana | • Doble capa aislante de templado de vidrio low-E • Planta Panorámica de las ventanas del techo para algunos modelos, la tasa de bloqueo UV ≥90% |
| Aislamiento térmico | De alta densidad compuesto de la capa de aislamiento de poliuretano, conductividad térmica ≤0.024W/(m-K), la constante la temperatura en invierno y verano |
| El aislamiento acústico | Aislamiento acústico de pared ≥40dB, reunidos los requisitos de residencia normal |
| Grado resistente al agua | IPX7, techo impermeable index >3000mm |
| Fuego | Clase B1 ignífugo, cumpliendo con la construcción de los códigos de seguridad contra incendios |
| Sistema de alimentación | • Voltaje estándar: 220V/50Hz (doméstico). • El total de energía: Aproximadamente a 4 kW • Configuración: cuadro de distribución, de protección de la fuga, zócalos, sistema de iluminación |
| La iluminación | Ahorro de energía LED de iluminación, el cielo estrellado para algunos modelos de techo |
| Sistema de aire acondicionado | Aire acondicionado inverter (calefacción y refrigeración), el ratio de eficiencia energética ≥ 3.0 |
| Sistema de agua caliente | Calentador de agua instantáneo calentador de agua o de almacenamiento |
| Dormitorio principal | 2.0M x 2.0m cama king size + armario |
| El cuarto de baño | 5 metro cuadrado, bañera para algunos modelos |
| Dormitorio secundario/Sala de estar | Sofá cama, sala de multi-funcional de las necesidades |
| Cocina | En forma de L/armario de cocina en línea recta, equipado con lavabo, cocina de inducción, rango de capó |
?¿Cuáles son sus principales ámbitos de negocio?
El núcleo de nuestras empresas abarcan tres áreas principales: diseño del proyecto y construcción de invernaderos, suministro de casas prefabricadas (incluyendo soluciones de vivienda modular), e integración de la aplicación de energía fotovoltaica (PV).
?¿Se ofrecen soluciones personalizadas para diferentes necesidades?
Sí, apoyamos plenamente los servicios personalizados. Nuestro equipo diseña soluciones personalizadas basadas en sus necesidades reales y especificaciones técnicas requeridas.
?¿Cuál es el promedio del ciclo de entrega para sus proyectos?
El ciclo de entrega varía según el tipo de proyecto y la escala: para invernaderos de pequeña y mediana escala o proyectos de casas prefabricadas, el tiempo de entrega suele tardar entre 2 y 6 semanas.
?¿Qué nivel de resistencia sísmica y al viento ofrece la cabina?
La cabina de 40 pies está diseñada con una estructura de soporte de acero rígido reforzado, ofreciendo resistencia a terremotos de magnitud 9 y capacidad para soportar vientos fuertes de nivel 12 (con velocidades de viento de hasta ≥32.7m/s).
?¿Cuáles son los parámetros de aislamiento acústico y térmico del alojamiento?
La cabina cuenta con una capa de aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad con conductividad ≤0.024w/(m·k), manteniendo una temperatura constante. El aislamiento acústico de las paredes es de ≥40db, asegurando una habitabilidad adecuada.
?¿Cuál es la vida útil de estas cabinas y su nivel de impermeabilidad?
Estas cabinas tienen una vida útil estimada de 20 a 30 años. Cuentan con un diseño de drenaje interno en el techo y tienen un grado de impermeabilidad IPX7, con un índice de impermeabilidad del techo superior a los 3000mm.